煤炭項(xiàng)目
更多>>
| 項(xiàng)目類型: | 項(xiàng)目領(lǐng)域: | 所在地區(qū): |
| 所屬地區(qū) | 類型 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目領(lǐng)域 | 投資規(guī)模 | 發(fā)布時(shí)間 |
| 內(nèi)蒙 | 招商 | 內(nèi)蒙古興安盟鉛鋅礦轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 9億元 | 2016/5/25 |
| 黑龍江 | 投資 | 實(shí)業(yè)資金尋優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目投資17709691951 | 礦權(quán)交易 | 5000 | 2016/3/23 |
| 新疆 | 招商 | 中型露天煤礦 | 礦權(quán)交易 | 十個(gè)億 | 2015/8/11 |
| 湖北 | 招商 | 湖北煤礦誠(chéng)意轉(zhuǎn)讓出售或合作 | 礦權(quán)交易 | 面談 | 2015/5/18 |
| 湖北 | 招商 | 湖北煤礦誠(chéng)意轉(zhuǎn)讓出售或合作 | 礦權(quán)交易 | 面談 | 2015/5/17 |
| 山西 | 招商 | 單獨(dú)保留煤礦出售 | 礦權(quán)交易 | 2億 | 2014/12/22 |
| 四川 | 招商 | 興文縣光明煤業(yè) | 礦權(quán)交易 | 2億 | 2014/11/10 |
| 四川 | 招商 | 光明煤礦 | 礦權(quán)交易 | 2億 | 2014/11/7 |
| 山西 | 招商 | 出售遼寧寬甸灌水鎮(zhèn)大邊溝村煤礦 | 礦權(quán)交易 | 2000萬(wàn) | 2014/11/1 |
| 福建 | 招商 | 出售遼寧省寬甸縣灌水鎮(zhèn)大邊溝村煤礦 | 礦權(quán)交易 | 2000萬(wàn) | 2014/11/1 |
| 北京 | 招商 | 蛟河市金海煤礦 | 礦權(quán)交易 | 3000萬(wàn)元 | 2014/10/22 |
| 黑龍江 | 招商 | 煤礦礦井?dāng)U建增儲(chǔ) | 礦權(quán)交易 | 2000萬(wàn) | 2014/8/21 |
| 北京 | 投資 | 誠(chéng)信機(jī)構(gòu)資金尋優(yōu)質(zhì)企業(yè)項(xiàng)目投資 | 礦權(quán)交易 | 500-50億 | 2014/8/7 |
| 北京 | 招商 | 煤礦融資或出售 | 礦權(quán)交易 | 200000000 | 2014/7/7 |
| 新疆 | 招商 | 60萬(wàn)噸/年煤礦技改項(xiàng)目 | 礦權(quán)交易 | 200000000 | 2014/7/2 |
| 湖南 | 投資 | 湖南省辰溪縣巴卡坳煤礦轉(zhuǎn)讓 | 礦權(quán)交易 | 3千萬(wàn) | 2014/6/23 |
|
首頁(yè) 上一頁(yè)/下一頁(yè) 尾頁(yè) 1 2 3 4 .. 26
共 414 條記錄, 共 26 頁(yè), 顯示 1 - 16 條記錄 |






